Obrázky produktov sú symbolické fotografie
Obrázky produktov sú symbolické fotografie
Káble sa používajú na prenos signálov a nameraných hodnôt v symetrických riadiacich a regulačných obvodoch, ako aj na prenos informácií v dátových a procesných výpočtových systémoch. Môže byť použitý na suchých a vlhkých pracoviskách, ako aj v a pod omietkou, vonku s pevnou inštaláciou. Inštalačné káble nie sú schválené na účely inštalácie silného prúdu a pre podzemnú inštaláciu.
Materiály používané pri výrobe neobsahujú silikón a kadmia a neobsahujú látky, ktoré narúšajú zmáčanie farby.
Materiály používané pri výrobe neobsahujú silikón a kadmia a neobsahujú látky, ktoré narúšajú zmáčanie farby.
| Skúšobné napätie | 500 V |
| Pevný polomer ohybu (xD) | 8 |
| Pevná prevádzková teplota | -30°C bis 70°C |
| Prevádzková teplota pohyblivá | -5°C bis 50°C |
| Triedy požiaru | Eca |
| norma | podľa DIN VDE 0815, DIN VDE 0207 časť 4, samohasiaci a spomaľujúci horenie podľa VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 |
| CE štandard | CE = Produkt je v súlade so smernicou ES o nízkom napätí 2014/35/EÚ. |
| vnútorný vodič | Holý medený vodič, pevný jadro 0,8 mm, v súlade s DIN VDE 0295 trieda 1/IEC 60228 trieda 1 |
| izolácia jadra | polyvinylchlorid (PVC) |
| Základný farebný kód | podľa DIN VDE 0815 (Simatic farebný kód) |
| Vnútorný prvok | dve jadrá do páru, štyri páry do zväzku, zväzok vo vrstvách |
| Celkové tienenie | drôt, meď, pevná a plastová hliníková kompozitná fólia |
| materiál vonkajšieho plášťa | polyvinylchlorid (PVC) |
JE-Y (ST) Y Bd
Art. č.
čistá suma
kovový príplatok
celková suma
Produkt wurde hinzugefügt