Produktabbildungen sind Symbolfotos
Produktabbildungen sind Symbolfotos
Verlegung in Innenräumen und Kabelkanälen, im Freien, in Erde und Wasser sowie auf Pritschen für Industrieanlagen, Schaltanlagen und Kraftwerken. Der widerstandsfähige PE-Mantel kann bei der Verlegung und im Betrieb stark mechanisch beansprucht werden.
| Nennspannung | Uo/U: 6/10 kV |
| Biegeradius fest (xD) | 15 |
| Betriebstemperatur fest | -20°C bis 90°C |
| Betriebstemperatur beweglich | -20°C bis 90°C |
| Kurzschlusstemperatur | 250°C |
| Kurzschlussdauer | 5 sek. |
| Brandklassen | Eca |
| Norm | DIN VDE 0276 Teil 620 |
| Norm CE | CE = Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU. |
| Innenleiter | Kupferleiter blank, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.2 / BS 6360 cl.2 / IEC 60228 cl.2 |
| Aderisolierung | innere Leitschicht - VPE-Isolierung - äußere Leitschicht |
| Innenmantelmaterial | Trennband |
| Gesamtschirmung | Kupferdrahtschirmung mit Gegenwendel |
| Außenmantelmaterial | Polyethylen (PE), schwarz |
N2XS2Y
Art. Nr.
Nettobetrag
Metallzuschlag
Gesamtbetrag
Produkt wurde hinzugefügt